Тройник ГОСТ 17376-2001
Условное давление, PN (Ру), МПа | до 16 |
---|---|
Наружный диаметр, D, мм | 45-426 |
Температура, t°C | от -70° до +450° |
Материал | углеродистые, низколегированные стали |
Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные тройники (равнопроходные и переходные) из углеродистой и легированной стали.
Тройники применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 160 МПа и температуре от -70°С до +450°С.
Условия применения (эксплуатации) тройников устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.
Диаметр бесшовных тройников исполнения 2 от 45 до 426 мм.
Пример условного обозначения равнопроходного тройника исполнения 2, диаметр 76 мм, Т=7 мм из стали 20:
Тройник 76х7 ГОСТ 17376-01.
То же из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Тройник П 76х7 09Г2С ГОСТ 17376-01.
DN, мм | D, мм | Т, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 76 | 7 | 45 | 5 | 65 | 60 | 1,6 |
3,5 | 57 | з,о | 0,8 | ||||
6 | 5 | 1,4 | |||||
7 | 5,5 | 1,6 | |||||
3,5 | 76 | 3,5 | 0,8 | ||||
6 | 6 | 1,4 | |||||
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3 | 80 | 70 | 1,5 |
6 | 4 | 2 | |||||
8 | 5,5 | 2,7 | |||||
3,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | ||||
6 | 6 | 2 | |||||
8 | 7 | 2,7 | |||||
3,5 | 89 | 3,5 | 1,5 | ||||
6 | 6 | 2 | |||||
8 | 8 | 2,7 | |||||
100 | 108 | 4 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3 | |||||
8 | 6 | 4,5 | |||||
4 | 89 | 4 | 2,2 | ||||
6 | 6 | 3,3 | |||||
8 | 8 | 4,5 | |||||
4 | 108 | 4 | 2,2 | ||||
6 | 6 | 3,3 | |||||
8 | 8 | 4,5 | |||||
125 | 133 | 4 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 2,9 |
6 | 5 | 4,1 | |||||
8 | 6 | 5,9 | |||||
4 | 108 | 4 | 2,9 | ||||
6 | 5 | 4,1 | |||||
8 | 6 | 5,9 | |||||
4 | 133 | 4 | 2,9 | ||||
6 | 6 | 4,1 | |||||
8 | 8 | 5,9 | |||||
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4 | 130 | 110 | 4,8 |
6 | 5 | 6,6 | |||||
8 | 6 | 9 | |||||
10 | 9 | 10,1 | |||||
4,5 | 133 | 4 | 4,8 | ||||
6 | 5 | 6,6 | |||||
8 | 6 | 9 | |||||
10 | 10 | 10,1 | |||||
4,5 | 159 | 4,5 | 4,8 | ||||
6 | 6 | 6,6 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
10 | 10 | 10,1 | |||||
4,5 | 4,5 | 4,8 | |||||
6 | 6 | 6,6 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
10 | 10 | 10,1 | |||||
200 | 219 | 6 | 133 | 5 | 160 | 140 | 10,2 |
8 | 6 | 13,8 | |||||
10 | 8 | 16,8 | |||||
12 | 10 | 19,9 | |||||
6 | 159 | 6 | 10,2 | ||||
8 | 6 | 13,8 | |||||
10 | 8 | 16,8 | |||||
12 | 11 | 19,9 | |||||
6 | 219 | 6 | 10,2 | ||||
8 | 8 | 13,8 | |||||
10 | 10 | 16,8 | |||||
12 | 12 | 19,9 | |||||
250 | 273 | 7 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 18,4 |
10 | .6,0 | 26 | |||||
12 | 8 | 31,2 | |||||
7 | 219 | 6 | 18,4 | ||||
10 | 8 | 26 | |||||
12 | 10 | 31,2 | |||||
7 | 273 | 7 | 18,4 | ||||
10 | 10 | 26 | |||||
12 | 12 | 31,2 | |||||
300 | 325 | 8 | 219 | 6 | 220 | 200 | 27,4 |
10 | 8 | 34,2 | |||||
12 | 10 | 41,1 | |||||
8 | 273 | 7 | 27,4 | ||||
10 | 10 | 34,2 | |||||
12 | 12 | 41,1 | |||||
8 | 325 | 8 | 27,4 | ||||
10 | 10 | 34,2 | |||||
12 | 12 | 41,1 | |||||
350 | 377 | 10 | 273 | 7 | 240 | 225 | 46 |
12 | 10 | 55,2 | |||||
10 | 325 | 8 | 46 | ||||
12 | 10 | 55,2 | |||||
10 | 377 | 10 | 46 | ||||
12 | 12 | 55,2 | |||||
400 | 426 | 10 | 325 | 8 | 270 | 250 | 55,5 |
12 | 10 | 66,6 | |||||
16 | 12 | 88,8 | |||||
10 | 377 | 10 | 55,5 | ||||
12 | 12 | 66,6 | |||||
16 | 16 | 88,8 | |||||
10 | 426 | 10 | 55,5 | ||||
12 | 12 | 66,6 | |||||
16 | 16 | 88,8 |
Характеристики
ГОСТ / ОСТГОСТ 17376-2001
Марка сталиуглеродистые, низколегированные стали